表A:防毒マスクが使用できる有毒ガスなどの濃度の上限
| 種類及び物質の名称 | 許容濃度 |
| アクリロニトリル | 2ppm |
| アセトン | 200ppm |
| 塩素 | 0.5ppm *3 |
| シアン化水素 | 5ppm |
| フッ化水素 | 3ppm *3 |
| 硫化水素 | 5ppm |
| イソブチルアルコール | 50ppm |
| イソプロピルアルコール | 400ppm *3 |
| イソペンチルアルコール | 100ppm |
| エチルエーテル | 400ppm |
| エチレングリコール モノメチルエーテル |
5ppm |
| アンモニア | 25ppm |
| 塩化水素 | 2ppm *3 |
| エチレングリコール モノエチルエーテル |
5ppm |
| クロルピクリン | 0.1ppm |
| キシレン | 50ppm |
| 臭化メチル | 1ppm |
| 酢酸プロピル | 200ppm |
| 酢酸ペンチル類 | 50ppm |
| 四塩化炭素 | 5ppm |
| ノルマルヘキサン | 40ppm |
| シクロヘキサノール | 25ppm |
| シクロヘキサノン | 25ppm |
| 1,4-ジオキサン | 10ppm |
| 1,2-ジクロルエタン | 10ppm |
| 1,2-ジクロルエチレン | 150ppm |
| 種類及び物質の名称 | 許容濃度 |
| ジクロルメタン | 50ppm |
| N,N-ジメチルホルムアミド | 10ppm |
| 臭素 | 0.1ppm |
| スチレン | 20ppm |
| 1,1,2,2-テトラクロルエタン | 1ppm |
| 硝酸 | 2ppm |
| 1,1,1-トリクロルエタン | 200ppm |
| 1,1,2-トリクロルエタン | 10ppm |
| トルエン | 50ppm |
| クレゾール | 5ppm |
| クロルベンゼン | 10ppm |
| クロロホルム | 3ppm |
| 酢酸 | 10ppm |
| 酢酸メチル | 200ppm |
| 酢酸イソペンチル | 100ppm |
| 酢酸エチル | 200ppm |
| 酢酸ブチル | 100ppm |
| 二硫化炭素 | 10ppm |
| 1-ブタノール | 50ppm *3 |
| 2-ブタノール | 100ppm |
| メタノール | 200ppm |
| メチルイソブチルケトン | 50ppm |
| メチルエチルケトン | 200ppm |
| メチルシクロヘキサノール | 50ppm |
| メチルシクロヘキサノン | 50ppm |
| メチル - n - ブチルケトン | 5ppm |
| リン化水素 | 0.3ppm *3 |
| ー | ー |
※上記の物質は、日本産業衛生学会の許容濃度値より一部抜粋したものです。(気温25度、1気圧の空気中における濃度)
*3 最大許容濃度。常時この濃度以下に保つこと。
低濃度ガス用 防毒マスク
中濃度ガス用 防毒マスク
関連情報







